Résultats des tours préliminaires
Classement poule A
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Matchs des poules A
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
14.06.24 21:00 | Duitsland | Schotland | 5 - 1 |
15.06.24 15:00 | Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 |
19.06.24 18:00 | Duitsland | Hongarije | 2 - 0 |
19.06.24 21:00 | Schotland | Zwitserland | 1 - 1 |
23.06.24 21:00 | Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 |
23.06.24 21:00 | Schotland | Hongarije | 0 - 1 |
Classement poule B
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Matchs des poules B
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
15.06.24 18:00 | Spanje | Kroatië | 3 - 0 |
15.06.24 21:00 | Italië | Albanië | 2 - 1 |
19.06.24 15:00 | Kroatië | Albanië | 2 - 2 |
20.06.24 21:00 | Spanje | Italië | 1 - 0 |
24.06.24 21:00 | Albanië | Spanje | 0 - 1 |
24.06.24 21:00 | Kroatië | Italië | 1 - 1 |
Classement poule C
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Matchs des poules C
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
16.06.24 18:00 | Slovenië | Denemarken | 1 - 1 |
16.06.24 21:00 | Servië | Engeland | 0 - 1 |
20.06.24 15:00 | Slovenië | Servië | 1 - 1 |
20.06.24 18:00 | Denemarken | Engeland | 1 - 1 |
25.06.24 21:00 | Engeland | Slovenië | 0 - 0 |
25.06.24 21:00 | Denemarken | Servië | 0 - 0 |
Classement poule D
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Matchs des poules D
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
16.06.24 15:00 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
17.06.24 21:00 | Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 |
21.06.24 18:00 | Polen | Oostenrijk | 1 - 3 |
21.06.24 21:00 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
25.06.24 18:00 | Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 |
25.06.24 18:00 | Frankrijk | Polen | 1 - 1 |
Classement poule E
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Belgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Matchs des poules E
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
17.06.24 15:00 | Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 |
17.06.24 18:00 | Belgie | Slowakije | 0 - 1 |
21.06.24 15:00 | Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 |
22.06.24 21:00 | Belgie | Roemenië | 2 - 0 |
26.06.24 18:00 | Slowakije | Roemenië | 1 - 1 |
26.06.24 18:00 | Oekraïne | Belgie | 0 - 0 |
Classement poule F
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Matchs des poules F
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat |
---|
18.06.24 18:00 | Turkije | Georgië | 3 - 1 |
18.06.24 21:00 | Portugal | Tsjechië | 2 - 1 |
22.06.24 15:00 | Georgië | Tsjechië | 1 - 1 |
22.06.24 18:00 | Turkije | Portugal | 0 - 3 |
26.06.24 21:00 | Georgië | Portugal | 2 - 0 |
26.06.24 21:00 | Tsjechië | Turkije | 1 - 2 |