Deelnemers 1 - 25 van 55 | Volgende ->> | Pagina 1 van 3 |
Voorspellingen voor: Slovenië - Servië (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Rob Faessen | 208 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Rene de Beer | 203 | 2 | 1 - 1 | 8 |
Jan-Willem Mensink | 197 | 3 | 1 - 1 | 8 |
Tonnie ter Burg | 194 | 4 | 1 - 1 | 8 |
van der Wal | 190 | 5 | 1 - 1 | 8 |
Jillert van Berkel | 189 | 6 | 1 - 2 | 1 |
Jarno Marks | 188 | 7 | 1 - 0 | 1 |
Gerton te Winkel | 185 | 8 | 1 - 2 | 1 |
Mex Vriezekolk | 181 | 9 | 1 - 1 | 8 |
Dirk Wiersma | 176 | 10 | 3 - 3 | 2 |
Jasper Emmers | 175 | 11 | 1 - 1 | 8 |
Kai Swaters | 175 | 11 | 1 - 1 | 8 |
Richard Teunissen | 171 | 13 | 2 - 2 | 2 |
Erik ter Burg | 167 | 14 | 0 - 0 | 2 |
Stan Vriezekolk | 166 | 15 | 1 - 3 | 1 |
Michel Woltman | 165 | 16 | 1 - 1 | 8 |
Nico Huntjens | 163 | 17 | 0 - 1 | 1 |
SJAAK WOLTMAN | 160 | 18 | 1 - 1 | 8 |
Diego chaigneau | 156 | 19 | 1 - 1 | 8 |
Alex Fokkert | 153 | 20 | 1 - 2 | 1 |
Eddy Klaasen | 153 | 20 | 2 - 2 | 2 |
Koen Barree | 152 | 22 | 1 - 1 | 8 |
Stephan Mannessen | 152 | 22 | 1 - 2 | 1 |
Erik Wiegers | 151 | 24 | 2 - 1 | 1 |
Heidi Klaasen AZC Olé Olé | 150 | 25 | 1 - 1 | 8 |
Statistieken
Winst Slovenië:
8% (2)
Gelijk:
64% (16)
Winst Servië:
28% (7)